Status

All systems are green

Journey Lanes checks its own parts every five minutes. Last checked 3 minutes ago. Times are in UTC.

Website

These pages, sign-up and log in

Working Answered in 1 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: 122 of 122 checks passed
  17. 2026-10-14: 286 of 286 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

App and API

The Journey Lanes app and everything it calls

Working Answered in 0 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: 122 of 122 checks passed
  17. 2026-10-14: 286 of 286 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Signing in

Accounts and sessions

Working Answered in 1 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: 122 of 122 checks passed
  17. 2026-10-14: 286 of 286 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Database

Projects, flows and run history

Working Answered in 0 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: 122 of 122 checks passed
  17. 2026-10-14: 286 of 286 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Mock backends

The mock API each project gets

Working Answered in 21 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: no checks
  17. 2026-10-14: 58 of 58 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Monitoring

Flows that run on a schedule, and their alerts

Working No flows are monitored right now
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: 122 of 122 checks passed
  17. 2026-10-14: 286 of 286 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Email

Invitations, sign-up links and alerts by email

Working Mail server answered in 51 ms
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: no checks
  17. 2026-10-14: 164 of 164 checks passed
  18. 2026-10-15: 288 of 288 checks passed
  19. 2026-10-16: 288 of 288 checks passed
  20. 2026-10-17: 288 of 288 checks passed
  21. 2026-10-18: 282 of 282 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Backups

A nightly encrypted copy of the database

Working Last backup 14 hours ago
  1. 2026-09-28: no checks
  2. 2026-09-29: no checks
  3. 2026-09-30: no checks
  4. 2026-10-01: no checks
  5. 2026-10-02: no checks
  6. 2026-10-03: no checks
  7. 2026-10-04: no checks
  8. 2026-10-05: no checks
  9. 2026-10-06: no checks
  10. 2026-10-07: no checks
  11. 2026-10-08: no checks
  12. 2026-10-09: no checks
  13. 2026-10-10: no checks
  14. 2026-10-11: no checks
  15. 2026-10-12: no checks
  16. 2026-10-13: no checks
  17. 2026-10-14: no checks
  18. 2026-10-15: no checks
  19. 2026-10-16: no checks
  20. 2026-10-17: no checks
  21. 2026-10-18: 54 of 54 checks passed
  22. 2026-10-19: 286 of 286 checks passed
  23. 2026-10-20: 285 of 285 checks passed
  24. 2026-10-21: 288 of 288 checks passed
  25. 2026-10-22: 288 of 288 checks passed
  26. 2026-10-23: 288 of 288 checks passed
  27. 2026-10-24: 286 of 286 checks passed
  28. 2026-10-25: 287 of 287 checks passed
  29. 2026-10-26: 286 of 286 checks passed
  30. 2026-10-27: 192 of 192 checks passed

30 days ago100.00% of checks passedToday

Also as JSON at /status.json. What changed recently is in the release notes.